BILA MASA YANG CANTIK UNTUK PERGI MEMANCING?
SITUASI AIR YANG CANTIK UNTUK MEMANCING DI BULAN OGOS IALAH:
SITUASI AIR YANG CANTIK UNTUK MEMANCING DI BULAN OGOS IALAH:
H | TARIKH | SYAWAL | WAKTU - AM | WAKTU - PM | SITUASI |
J | 1 | 5 | |||
S | 2 | 6 | |||
A | 3 | 7 | 12.00-1.00 & 6.00-8.00 | 12.00-1.30 & 6.00-9.00 | BAIK |
I | 4 | 8 | 12.30-1.30 & 6.30-9.00 | 1.00-2.00 & 7.00-9.30 | BAIK |
S | 5 | 9 | 1.30-2.30 & 7.30-9.30 | 1.30-3.00 & 8.00-10.00 | BAIK |
R | 6 | 10 | |||
K | 7 | 11 | |||
J | 8 | 12 | |||
S | 9 | 13 | 12.00-1.30 & 5.30-7.00 | 12.00-2.00 & 6.30-7.30 | BAIK |
A | 10 | 14 | 12.30-3.00 & 6.30-8.00 | 1.00-3.00 & 7.00-9.00 | AMAT BAIK |
I | 11 | 15 | 1.30-3.30 & 7.30-9.00 | 2.00-4.00 & 8.30-9.30 | AMAT BAIK |
S | 12 | 16 | 2.00-4.30 & 8.30-9.30 | 2.00-4.00 & 8.30-10.00 | BAIK |
R | 13 | 17 | |||
K | 14 | 18 | |||
J | 15 | 19 | 10.30-12.00&5.00-8.00 | 11.00-1.00 & 5.30-8.00 | BAIK |
S | 16 | 20 | 12.00-1.00 & 6.00-8.30 | 12.00-1.30 & 6.30-9.00 | BAIK |
A | 17 | 21 | |||
I | 18 | 22 | |||
S | 19 | 23 | |||
R | 20 | 24 | |||
K | 21 | 25 | |||
J | 22 | 26 | 4.00-5.00&10.00-12.30 | 4.30-6.00 & 10.30-1.00 | BAIK |
S | 23 | 27 | 10.30-1.00 & 5.00-6.00 | 11.00-1.30 & 5.00-7.00 | BAIK |
A | 24 | 28 | 12.00-2.00 & 5.30-7.00 | 12.00-2.00 & 6.00-7.30 | AMAT BAIK |
I | 25 | 29 | 12.00-2.30 & 6.00-8.00 | 12.30-3.00 & 7.00-8.00 | AMAT BAIK |
S | 26 | 30 | 1.00-3.00 & 7.00-8.30 | 1.00-4.00 & 7.30-9.00 | AMAT BAIK |
R | 27 | 1 | 2.00-4.00 & 8.00-9.00 | 2.00-4.30 & 8.00-10.00 | AMAT BAIK |
K | 28 | 2 | 2.30-5.00 & 8.30-10.00 | 3.00-5.00 & 9.00-10.30 | BAIK |
J | 29 | 3 | SEDERHANA | ||
S | 30 | 4 | SEDERHANA | ||
A | 31 | 5 |
No comments:
Post a Comment