BILA MASA YANG CANTIK UNTUK PERGI MEMANCING?
SITUASI AIR YANG CANTIK UNTUK MEMANCING DI BULAN NOVEMBER IALAH:
SITUASI AIR YANG CANTIK UNTUK MEMANCING DI BULAN NOVEMBER IALAH:
H | TARIKH | MUHARRAM | WAKTU - AM | WAKTU - PM | SITUASI |
S | 1 | 8 | 1.30-3.00 & 8.00-10.00 | 2.00-3.30 & 8.00-11.00 | BAIK |
A | 2 | 9 | |||
I | 3 | 10 | |||
S | 4 | 11 | |||
R | 5 | 12 | 12.00-1.00 & 5.00-7.00 | 11.00-2.00 & 5.30-7.00 | BAIK |
K | 6 | 13 | 12.00-2.00 & 6.00-7.30 | 12.30-2.30 & 6.30-7.30 | AMAT BAIK |
J | 7 | 14 | 1.00-3.00 & 7.00-8.00 | 1.00-3.00 & 7.30-8.30 | AMAT BAIK |
S | 8 | 15 | 1.30-3.30 & 7.30-9.00 | 2.00-4.00 & 8.30-9.30 | BAIK |
A | 9 | 16 | 12.30-3.00 & 7.00-8.00 | 1.00-3.00 & 7.00-9.00 | |
I | 10 | 17 | |||
S | 11 | 18 | 2.00-4.30 & 8.30-9.30 | 2.00-4.00 & 8.30-10.00 | BAIK |
R | 12 | 19 | 10.30-12.00 & 5.00-8.00 | 11.00-1.00 & 5.30-8.00 | BAIK |
K | 13 | 20 | 12.00-1.00 & 6.00-8.30 | 12.00-1.30 & 6.30-9.00 | BAIK |
J | 14 | 21 | |||
S | 15 | 22 | |||
A | 16 | 23 | |||
I | 17 | 24 | |||
S | 18 | 25 | |||
R | 19 | 26 | 4.00-5.00 & 10.00-12.30 | 4.30-6.00 & 10.30-1.00 | BAIK |
K | 20 | 27 | 10.30-1.00 & 5.00-6.00 | 11.00-1.30 & 5.00-7.00 | BAIK |
J | 21 | 28 | 12.00-2.00 & 5.30-7.00 | 12.00-2.00 & 6.00-7.30 | AMAT BAIK |
S | 22 | 29 | 12.00-2.30 & 6.00-8.00 | 12.30-3.00 & 7.00-8.00 | AMAT BAIK |
A | 23 | 30 | 1.00-3.00 & 7.00-8.30 | 1.00-4.00 & 7.30-9.00 | AMAT BAIK |
I | 24 | 1 SAFAR | 2.00-4.00 & 8.00-9.00 | 2.00-4.30 & 8.00-10.00 | AMAT BAIK |
S | 25 | 2 | |||
R | 26 | 3 | 2.30-5.00 & 8.30-10.00 | 3.00-5.00 & 9.00-10.30 | BAIK |
K | 27 | 4 | BAIK | ||
J | 28 | 5 | 12.00-1.00 & 5.30-8.00 | 12.00-1.30 & 6.00-8.30 | AMAT BAIK |
S | 29 | 6 | 12.30-1.30 & 6.30-9.00 | 1.00-2.00 & 7.00-9.30 | AMAT BAIK |
A | 30 | 7 | 1.00-3.00 & 7.30-10.00 | 1.30-3.00 & 8.00-10.00 | BAIK |
I | 31 | 8 |
No comments:
Post a Comment