BILA MASA YANG CANTIK UNTUK PERGI MEMANCING?
SITUASI AIR YANG CANTIK UNTUK MEMANCING DI BULAN OKTOBER IALAH:
SITUASI AIR YANG CANTIK UNTUK MEMANCING DI BULAN OKTOBER IALAH:
H | TARIKH | ZULKAEDAH | WAKTU - AM | WAKTU - PM | SITUASI |
I | 1 | 6 | 12.00-1.00 & 5.30-8.00 | 12.00-1.30 & 6.00-8.30 | BAIK |
S | 2 | 7 | 12.30-1.30 & 6.30-9.00 | 1.00-2.00 & 7.00-9.30 | BAIK |
R | 3 | 8 | 1.30-2.30 & 7.30-9.30 | 1.30-3.00 & 8.00-10.00 | BAIK |
K | 4 | 9 | |||
J | 5 | 10 | |||
S | 6 | 11 | |||
A | 7 | 12 | |||
I | 8 | 13 | 12.00-2.00 & 5.30-7.00 | 12.30-2.30 & 6.30-7.30 | BAIK |
S | 9 | 14 | 12.30-3.00 & 7.00-8.00 | 1.00-3.00 & 7.00-9.00 | AMAT BAIK |
R | 10 | 15 | 1.30-3.30 & 7.30-9.00 | 2.00-4.00 & 8.30-9.30 | BAIK |
K | 11 | 16 | |||
J | 12 | 17 | 2.00-4.30 & 8.30-9.30 | 2.00-4.00 & 8.30-10.00 | |
S | 13 | 18 | |||
A | 14 | 19 | 10.30-12.00 & 5.00-8.00 | 11.00-1.00 & 5.30-8.00 | BAIK |
I | 15 | 20 | 12.00-1.00 & 6.00-8.30 | 12.00-1.30 & 6.30-9.00 | BAIK |
S | 16 | 21 | |||
R | 17 | 22 | |||
K | 18 | 23 | |||
J | 19 | 24 | |||
S | 20 | 25 | 4.00-5.00 & 10.00-12.30 | 4.30-6.00 & 10.30-1.00 | BAIK |
A | 21 | 26 | 10.30-1.00 & 5.00-6.00 | 11.00-1.30 & 5.00-7.00 | BAIK |
I | 22 | 27 | 12.00-2.00 & 5.30-7.00 | 12.00-2.00 & 6.00-7.30 | BAIK |
S | 23 | 28 | 12.00-2.30 & 6.00-8.00 | 12.30-3.00 & 7.00-8.00 | AMAT BAIK |
R | 24 | 29 | 1.00-3.00 & 7.00-8.30 | 1.00-4.00 & 7.30-9.00 | AMAT BAIK |
K | 25 | 30 | 2.00-4.00 & 8.00-9.00 | 2.00-4.30 & 8.00-10.00 | AMAT BAIK |
J | 26 | 1 | 2.30-5.00 & 8.30-10.00 | 3.00-5.00 & 9.00-10.30 | BAIK |
S | 27 | 1 | BAIK | ||
A | 28 | 2 | |||
I | 29 | 3 | |||
S | 30 | 4 | |||
R | 31 | 5 |
No comments:
Post a Comment