BILA MASA YANG CANTIK UNTUK PERGI MEMANCING? SITUASI AIR YANG CANTIK UNTUK MEMANCING DI BULAN JUN IALAH:
TUNGGU....HARI BERIKUTNYA AKAN MENYUSUL...
TARIKH | WAKTU - AM | WAKTU - PM | SITUASI |
1 | 2.00-5.00 & 8.00-10.00 | 2.30-4.30 & 9.00-10.30 | SEDERHANA |
2 | 3.30-5.30 & 9.30-10.30 | 3.30-6.00 & 10.00-11.00 | TAK OK |
3 | SEDERHANA | ||
4 | 12.00-1.00 & 6.00-8.00 | 12.00-1.00 & 6.00-9.00 | BAIK |
5 | 12.00-2.00 & 6.30-9.00 | 12.30-2.00 & 7.00-9.00 | BAIK |
6 | 1.00-2.30 & 7.00-9.30 | 1.00-3.00 & 7.30-10.00 | BAIK |
7 | 2.00-3.00 & 8.00-10.00 | 2.00-3.30 & 8.00-11.00 | BAIK |
8 | TAK OK | ||
9 | SEDERHANA | ||
10 | SEDERHANA | ||
11 | SEDERHANA | ||
12 | 12.00-2.00 & 6.00-7.00 | 12.00-2.30 & 6.30-8.00 | AMAT BAIK |
13 | 12.30-3.00 & 6.30-8.00 | 1.00-4.00 & 7.30-9.00 | AMAT BAIK |
14 | 1.30-4.00 & 8.00-9.00 | 2.00-4.30 & 8.30-10.00 | BAIK |
15 | 1.00-3.30 & 7.00-8.30 | 1.30-4.00 & 8.00-9.00 | SEDERHANA |
16 | 2.00-4.00 & 8.00-9.30 | 2.00-5.00 & 9.00-10.00 | TAK OK |
17 | SEDERHANA | ||
18 | 11.00-1.00 & 5.30-8.00 | 12.00-1.00 & 6.00-9.00 | BAIK |
19 | 12.00-2.00 & 6.00-9.00 | 12.30-2.00 & 7.00-9.00 | BAIK |
20 | 11.00-1.00 & 6.00-8.00 | 12.00-1.30 & 6.00-9.00 | SEDERHANA |
21 | TAK OK | ||
22 | SEDERHANA | ||
23 | SEDERHANA | ||
24 | 11.00-1.00 & 4.00-6.00 | 10.30-1.00 & 5.00-6.00 | BAIK |
25 | 11.00-1.30 & 5.00-6.30 | 11.00-2.00 & 5.30-7.00 | BAIK |
26 | 12.00-2.00 & 6.00-7.00 | 12.30-3.00 & 6.30-8.30 | AMAT BAIK |
27 | 12.30-3.00 & 6.30-8.00 | 1.00-3.30 & 7.00-9.00 | AMAT BAIK |
28 | 1.00-4.00 & 7.30-9.00 | 2.00-4.00 & 8.00-10.00 | AMAT BAIK |
29 | 2.00-5.00 & 8.00-10.00 | 2.30-5.00 & 9.00-10.00 | BAIK |
30 | 3.00-5.30 & 9.00-10.30 | 3.00-6.00 & 9.30-11.00 | BAIK |
31 | 3.00-5.00 & 9.00-10.00 | 3.00-6.00 & 9.30-11.00 |
No comments:
Post a Comment