BILA MASA YANG CANTIK UNTUK PERGI MEMANCING? SITUASI AIR YANG CANTIK UNTUK MEMANCING DI BULAN MEI IALAH:
TUNGGU....HARI BERIKUTNYA AKAN MENYUSUL...
TARIKH | WAKTU - AM | WAKTU - PM | SITUASI |
1 | 2.00-5.00 & 8.00-10.00 | 2.30-4.30 & 9.00-10.30 | BAIK |
2 | 3.30-5.30 & 9.30-10.30 | 3.30-6.00 & 10.00-11.00 | SEDERHANA |
3 | TAK OK | ||
4 | 5.00-7.00 & 11.00-12.00 | 5.00-7.30 | SEDERHANA |
5 | 12.00-1.00 & 5.30-8.00 | 11.30-1.00 & 6.00-8.30 | BAIK |
6 | 12.00-2.00 & 6.00-9.00 | 12.30-2.00 & 7.00-9.00 | BAIK |
7 | 1.00-2.30 & 7.00-9.30 | 1.00-3.00 & 7.30-10.00 | BAIK |
8 | 2.00-3.00 & 8.00-10.00 | 2.00-3.30 & 8.00-11.00 | BAIK |
9 | TAK OK | ||
10 | SEDERHANA | ||
11 | SEDERHANA | ||
12 | SEDERHANA | ||
13 | 12.00-2.00 &5.00-7.00 | 12.00-2.00 & 6.00-7.30 | BAIK |
14 | 12.00-2.30 & 6.00-8.00 | 12.30 - 3.00 & 7.00-8.00 | AMAT BAIK |
15 | 1.00-3.30 & 7.00-8.30 | 1.30-4.00 & 8.00-9.00 | AMAT BAIK |
16 | 2.00-4.00 & 8.00-9.30 | 2.00-5.00 & 9.00-10.00 | BAIK |
17 | SEDERHANA | ||
18 | TAK OK | ||
19 | SEDERHANA | ||
20 | 11.00-1.00 & 6.00-8.00 | 12.00-1.30 & 6.00-9.00 | BAIK |
21 | SEDERHANA | ||
22 | TIDAK | ||
23 | SEDERHANA | ||
24 | SEDERHANA | ||
25 | 4.00-5.00 & 10.00-12.30 | 4.00-5.30 & 10.30-1.00 | BAIK |
26 | 5.00 - 6.00 & 11.00-1.00 | 5.00-7.00 & 11.00-1.30 | BAIK |
27 | 11.30-1.30 & 5.30-7.00 | 12.00-2.00 & 6.00-7.30 | AMAT BAIK |
28 | 12.00-3.00 & 6.00-8.00 | 12.30-3.00 & 7.00-8.30 | AMAT BAIK |
29 | 1.00-3.30 & 7.00-8.30 | 1.30-4.00 & 8.00-9.00 | AMAT BAIK |
30 | 2.00-4.00 & 8.00-9.30 | 2.00-5.00 & 8.30-9.30 | AMAT BAIK |
31 | 3.00-5.00 & 9.00-10.00 | 3.00-6.00 & 9.30-11.00 | BAIK |
No comments:
Post a Comment